Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Базові показники роботи | |||||||||||||||
Садгірського районного суду м. Чернівці | |||||||||||||||
за 2018 рік | |||||||||||||||
згідно рішення Ради суддів України № 28 від 02 квітня 2015 року* | |||||||||||||||
№ | Показник | 2016 | 2017 | І півріччя 2018 | 2018 | ||||||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства |
|||||||||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 151 | 185 | 168 | 168 | ||||||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 2328 | 2340 | 1237 | 2688 | ||||||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 2295 | 2355 | 1188 | 2676 | ||||||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 185 | 168 | 218 | 181 | ||||||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 12 | 19 | 19 | 20 | ||||||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
II.Базові показники |
|||||||||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 12 | 6,49% | 19 | 11,31% | 19 | 8,72% | 20 | 11,05% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 98,58% | 100,64% | 96,04% | 99,55% | ||||||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 459 | 471 | 238 | 535 | ||||||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 496 | 505 | 281 | 571 | ||||||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 25 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | Ні | Ні | Ні | Ні | ||||||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ̶̶̶̶̶ | ̶̶ | ̶ | ̶̶̶̶̶ | ||||||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | ̶ | ̶ | ̶ | ̶̶ | ||||||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | ̶ | ̶ | ̶ | ̶̶ | ||||||||||
31 січня 2019 року | |||||||||||||||
* Посилання на рішення https://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/risksjdfh/ |